Нет аккаунта? Регистрация
Производительность: 150 л/мин; 200 л/мин; 250 л/мин
Двигатель: электрический или бензиновый
Частота вращения: 1300 об/мин или 1650 об/мин
Мощность: от 4 до 8,1 кВт
Вес: от 112 кг до 123 кг
Компрессоры Bauer-Poseidon PDS 150 / 200 / 250Серия компрессоров POSEIDON производительностью 150-250 л/мин с электрическим или бензиновым двигателем. |
Модель | Двигатель | Произв., л/мин | Частота вращения, об/ мин | Номин. мощн., кВт | Фильтр, система | Размеры, см | Вес нетто, кг | ||
Д | Ш | В | |||||||
PDS | |||||||||
PDS 150 H | 4-такт. бенз. | 150 | 1300 | 6,6 | Р21-Н | 98 | 53 | 62 | 112 |
PDS 150 E | Трехфазный | 150 | 1300 | 4,0 | P21 | 104 | 53 | 62 | 123 |
PDS 200 Н | 4-такт. бенз. | 200 | 1300 | 6,6 | Р21-Н | 98 | 53 | 62 | 112 |
PDS 200 Е | Трехфазный | 200 | 1300 | 4,0 | P21 | 104 | 53 | 62 | 123 |
PDS 250 Н | 4-такт. бенз. | 250 | 1650 | 8,1 | Р21-Н | 98 | 53 | 62 | 115 |
PDS 250 Е | Трехфазный | 250 | 1650 | 5,5 | P21 | 104 | 53 | 62 | 123 |
Портал о дайвинге, подводной охоте, фридайвинге, подводной фотографии.
© Copyright 1998-2022 Подводный портал Тетис